<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bolesti - Braniteljski portal</title>
	<atom:link href="https://www.braniteljski-portal.hr/tag/bolesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.braniteljski-portal.hr</link>
	<description>Braniteljski portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 02:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>POSTOJE RAZLIKE: Neki faktori rizika ipak ovise o spolu: Ove bolesti i stanja drugačije pogađaju žene i muškarce</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/postoje-razlike-neki-faktori-rizika-ipak-ovise-o-spolu-ove-bolesti-i-stanja-drugacije-pogadaju-zene-i-muskarce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postoje-razlike-neki-faktori-rizika-ipak-ovise-o-spolu-ove-bolesti-i-stanja-drugacije-pogadaju-zene-i-muskarce</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 02:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[faktori rizika]]></category>
		<category><![CDATA[OVISE O SPOLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=79591</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1180" height="502" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162.webp 1180w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162-768x327.webp 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162-1068x454.webp 1068w" sizes="(max-width: 1180px) 100vw, 1180px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1180" height="502" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162.webp 1180w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162-768x327.webp 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/iStock-1076725162-1068x454.webp 1068w" sizes="(max-width: 1180px) 100vw, 1180px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALARMANTNO: Hrvatska po smrtnosti od raka druga u EU: Predstavljen nacrt nacionalnog plana protiv karcinoma</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/alarmatno-hrvatska-po-smrtnosti-od-raka-druga-u-eu-predstavljen-nacrt-nacionalnog-plana-protiv-karcinoma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alarmatno-hrvatska-po-smrtnosti-od-raka-druga-u-eu-predstavljen-nacrt-nacionalnog-plana-protiv-karcinoma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 19:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[UMIRU OD RAKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=72319</guid>

					<description><![CDATA[<img width="518" height="344" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/07/Hrvatska-po-smrtnosti-od-raka-druga-u-EU-Predstavljen-nacrt-nacionalnog-plana-protiv-karcinoma_ca_large.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="518" height="344" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/07/Hrvatska-po-smrtnosti-od-raka-druga-u-EU-Predstavljen-nacrt-nacionalnog-plana-protiv-karcinoma_ca_large.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JEDAN OD ČETRNAEST LJUDI OBOLJEVA: Sedam načina da izbjegnete demenciju&#8230;</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/jedan-od-cetrnaest-ljudi-oboljeva-sedam-nacina-da-izbjegnete-demenciju/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jedan-od-cetrnaest-ljudi-oboljeva-sedam-nacina-da-izbjegnete-demenciju</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 03:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[DEMENCIJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=70627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedan od svakih 14 ljudi starijih od 65 godina oboljet će od nekog oblika demencije, pokazalo je istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji. Iako za demenciju nema lijeka, postoje znanstveno dokazani načini da se od nje obranite, piše Guardian. Pripazite na težinu Jedan od najvećih faktora rizika je dijabetes i pretilost koji vam mogu udvostručiti šanse da [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.braniteljski-portal.hr/jedan-od-cetrnaest-ljudi-oboljeva-sedam-nacina-da-izbjegnete-demenciju/">JEDAN OD ČETRNAEST LJUDI OBOLJEVA: Sedam načina da izbjegnete demenciju…</a> first appeared on <a href="https://www.braniteljski-portal.hr">Braniteljski portal</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p><strong>Jedan od svakih 14 ljudi starijih od 65 godina oboljet će od nekog oblika demencije, pokazalo je istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji. Iako za demenciju nema lijeka, postoje znanstveno dokazani načini da se od nje obranite, piše <a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/sep/03/seven-ways-to-help-avoid-dementia" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=" (opens in a new tab)">Guardian</a>.</strong></p>
<h3>Pripazite na težinu</h3>
<p>Jedan od najvećih faktora rizika je dijabetes i pretilost koji vam mogu udvostručiti šanse da kasnije u životu obolite od demencije. Uočena je i povezanost između demencije i visokog krvnog tlaka te visokog kolesterola iako još nije do kraja ustanovljeno na koji način su povezani. Pazite li na svoju težinu i kardiovaskularno zdravlje u srednjoj dobi, mogli biste smanjiti izgleda da u starosti obolite od demencije.</p>
<h3>Ostavite se cigareta</h3>
<p>Dugotrajno pušenje može ostaviti traga na našem mozgu. Znanstvenici su ustanovili da pušenje povećava rizik od kognitivnog propadanja u kasnijoj dobi. Jedna je studija čak pokazala da pušenje dvije kutije cigareta dnevno udvostručuje rizik od razvoja demencije.</p>
<h3>Budite aktivni</h3>
<p>Brojne studije su pokazale da redovita tjelesna aktivnost – ponekad čak i umjerenog intenziteta poput šetnje parkom – može očuvati zdravlje vašeg mozga kasnije u životu. Ostati aktivan posebno je važno za stariju populaciju, a studije su otkrile da čak i ako počnete s vježbanjem tek pod stare dane, još uvijek možete prilično pomoći svojem mozgu da ostane zdrav. Međutim, mlađi ljudi trebali bi se kloniti onih sportskih aktivnosti u kojima su česte ozljede i udarci u glavu, poput boksa pa čak i nogometa. Postoje brojni dokazi da čak i umjerene traume glave povećavaju rizik od demencije.</p>
<h3>Kognitivni trening</h3>
<p>Poznato je da osobe s višim obrazovanjem imaju manji rizik od razvoja demencije, no zna se i da se rizik od demencije može smanjiti ako ciljano vježbate svoj mozak kako starite. Započinjanje s novim hobijima, učenje novih vještina i poduzimanje različitih intelektualnih aktivnosti poput rješavanja zagonetki i križaljki, ima vrlo značajnu ulogu u zaštiti mozga.</p>
<h3>Ostanite društveni</h3>
<p>Održavanje društvenih aktivnosti poput odlazaka u posjet prijateljima, zatim na razne tečajeve ili volontiranje, štite vas od razvoja demencije. Istraživanja su pokazala da su osobe s bogatim društvenim životom manje sklone razvoju demencije te im kognitivna funkcija sporije opada.</p>
<h3>Usvojite mediteransku prehranu</h3>
<p>Znanstvenici nisu posve sigurno kako razne vrste nutrijenata i vitamina utječu na rizik od razvoja demencije, no zna se da su osobe koje se hrane pretežno mediteranskim načinom manje sklone da obole od te bolesti. Mediteranske prehrana se sastoji od malo mesa, ali zato mnogo ribe, voća i povrća te maslinovog ulja.</p>
<h3>Naspavajte se</h3>
<p>Poremećaju sna, pogotovo kronična nesanica, povezani su s razvojem demencije i kognitivnim propadanjem kasnije u životu. Imate li problema sa spavanjem, poduzmite korake da to riješite, a to ponajprije znači da se trebate obratiti svojem liječniku. Znanstvenici još uvijek ne znaju točno kako manjak kvalitetnog sna utječe na razvoj demencije, no zna se da utjecaj postoji.</p>
<p><strong>G.S.</strong></p><p>The post <a href="https://www.braniteljski-portal.hr/jedan-od-cetrnaest-ljudi-oboljeva-sedam-nacina-da-izbjegnete-demenciju/">JEDAN OD ČETRNAEST LJUDI OBOLJEVA: Sedam načina da izbjegnete demenciju…</a> first appeared on <a href="https://www.braniteljski-portal.hr">Braniteljski portal</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZNANSTVENICI: Vegetarijanci su podložniji obolijevanju od psiholoških i fizičkih bolesti od mesojeda</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/znanstvenici-vegetarijanci-su-podlozniji-obolijevanju-od-psiholoskih-i-fizickih-bolesti-nego-osobe-cija-prehrana-ukljucuje-meso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=znanstvenici-vegetarijanci-su-podlozniji-obolijevanju-od-psiholoskih-i-fizickih-bolesti-nego-osobe-cija-prehrana-ukljucuje-meso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 18:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[depresija]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Affective Disorders.]]></category>
		<category><![CDATA[meso]]></category>
		<category><![CDATA[mesojedi]]></category>
		<category><![CDATA[povrće]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarijanci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=36660</guid>

					<description><![CDATA[<img width="580" height="387" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2017/09/povrće.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="580" height="387" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2017/09/povrće.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
