<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIP - Braniteljski portal</title>
	<atom:link href="https://www.braniteljski-portal.hr/tag/dip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.braniteljski-portal.hr</link>
	<description>Braniteljski portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2021 07:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Samo nova ljevica nije ispunila zakonsku obvezu i na vrijeme dostavila financijsko izvješće za prošlu godinu</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/samo-nova-ljevica-nije-ispunila-zakonsku-obvezu-i-na-vrijeme-dostavila-financijsko-izvjesce-za-proslu-godinu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samo-nova-ljevica-nije-ispunila-zakonsku-obvezu-i-na-vrijeme-dostavila-financijsko-izvjesce-za-proslu-godinu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 06:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Posao]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Zanimljivosti]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE]]></category>
		<category><![CDATA[nova ljevica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=106972</guid>

					<description><![CDATA[<img width="665" height="416" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/03/boric.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="665" height="416" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/03/boric.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIP odbio prigovor generala Željka Glasnovića za ponavljanje izbora u inozemstvu&#8230;</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/dip-odbio-prigovor-generala-zeljka-glasnovica-za-ponavljanje-izbora-u-inozemstvu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dip-odbio-prigovor-generala-zeljka-glasnovica-za-ponavljanje-izbora-u-inozemstvu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 11:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[DIP ODBIO PRIGOVOR]]></category>
		<category><![CDATA[NL ŽELJKA GLASNOVIĆA]]></category>
		<category><![CDATA[XI. izbornu jedinicu]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Glasnović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=93754</guid>

					<description><![CDATA[<img width="730" height="487" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/GLAVA.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="730" height="487" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/GLAVA.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izbori 2020: DIP objavio-Evo tko je dobio mandate</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/izbori-2020-dip-objavio-evo-tko-je-dobio-mandate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izbori-2020-dip-objavio-evo-tko-je-dobio-mandate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[MANDATI]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=93599</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/h.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/h.jpg 800w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/h-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/h.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/h.jpg 800w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/07/h-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIP: Za svakog kandidata na listi i potvrda iz kaznene evidencije&#8230;</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/dip-za-svakog-kandidata-na-listi-i-potvrda-iz-kaznene-evidencije/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dip-za-svakog-kandidata-na-listi-i-potvrda-iz-kaznene-evidencije</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 14:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[KAZNENA EVIDENCIJA]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentarni izbori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=91484</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="479" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/05/kutija.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/05/kutija.webp 800w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/05/kutija-768x460.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="479" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/05/kutija.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/05/kutija.webp 800w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/05/kutija-768x460.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izborna šutnja u vrijeme društvenih mreža: &#8216;Umjesto sankcija, trebamo ići prema tome da se ukine&#8217;</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/izborna-sutnja-u-vrijeme-drustvenih-mreza-umjesto-sankcija-trebamo-ici-prema-tome-da-se-ukine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izborna-sutnja-u-vrijeme-drustvenih-mreza-umjesto-sankcija-trebamo-ici-prema-tome-da-se-ukine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 18:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[izbori]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Hojski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=82734</guid>

					<description><![CDATA[<img width="860" height="460" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/01/slaven-hojski-ff38258d1f5daad295fca47f12d86563_view_article_new.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/01/slaven-hojski-ff38258d1f5daad295fca47f12d86563_view_article_new.webp 860w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/01/slaven-hojski-ff38258d1f5daad295fca47f12d86563_view_article_new-768x411.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="860" height="460" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/01/slaven-hojski-ff38258d1f5daad295fca47f12d86563_view_article_new.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/01/slaven-hojski-ff38258d1f5daad295fca47f12d86563_view_article_new.webp 860w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2020/01/slaven-hojski-ff38258d1f5daad295fca47f12d86563_view_article_new-768x411.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 860px) 100vw, 860px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(VIDEO) U ponoć je istekao rok za predaju potpisa: Evo tko ih je sve predao DIP-u i koliko&#8230;</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/video-u-ponoc-je-istekao-rok-za-predaju-potpisa-evo-tko-ih-je-sve-predao-dip-u-i-koliko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-u-ponoc-je-istekao-rok-za-predaju-potpisa-evo-tko-ih-je-sve-predao-dip-u-i-koliko</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[potpisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=80935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do 18 sati devet kandidata i kandidatkinja predalo je svoje potpise za kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. To su Zoran Milanović (oko 78.000), Mislav Kolakušić (15.000), Nedjeljko Babić (14.000), Dejan Kovač (16.000), Anto Đapić (13.000), Kolinda Grabar-Kitarović (više od 230.000), Miroslav Škoro (više od 70.000), Katarina Peović (14.000) te Dario Juričan (13.000) Ivan Pernar 15 000&#8230; Kako javlja Nova TV, u saboru gdje DIP prikuplja potpise oko 23:30 sati nastala je prava mala [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.braniteljski-portal.hr/video-u-ponoc-je-istekao-rok-za-predaju-potpisa-evo-tko-ih-je-sve-predao-dip-u-i-koliko/">(VIDEO) U ponoć je istekao rok za predaju potpisa: Evo tko ih je sve predao DIP-u i koliko…</a> first appeared on <a href="https://www.braniteljski-portal.hr">Braniteljski portal</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Do 18 sati devet kandidata i kandidatkinja predalo je svoje potpise za kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. To su <strong>Zoran Milanović</strong> (oko 78.000), <strong>Mislav Kolakušić</strong> (15.000), <strong>Nedjeljko Babić</strong> (14.000), <strong>Dejan Kovač</strong> (16.000), <strong>Anto Đapić</strong> (13.000), <strong>Kolinda Grabar-Kitarović</strong> (više od 230.000), <strong>Miroslav Škoro</strong> (više od 70.000), <strong>Katarina Peović</strong> (14.000) te <strong>Dario Juričan</strong> (13.000) <strong>Ivan Pernar</strong> 15 000&#8230;</p>
<p>Kako javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/predsjednicki-izbori/danas-istice-rok-za-predaju-potpisa-za-kandidature-dip-u---585562.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nova TV</a>, u saboru gdje DIP prikuplja potpise oko 23:30 sati nastala je prava mala drama.</p>
<p>Naime, Orešković koja je najavila dolazak u 23 sata pojavila se oko 23:30.</p>
<p>Ispostavilo se kako je stigla bez &#8211; obrasca za kandidaturu, tzv. OP-1, kojim stranka ili više njih, odnosno grupa birača predlažu kandidata za predsjednika.</p>
<p>Obrazac je nakon kraćeg vremena osiguran pa je Orešković doslovno u zadnjim minutama predala potpise DIP-u, javlja reporter Nove TV.</p>
<p>Kada Državno izborno povjerenstvo u ponoć zaprimi sve kandidature, ima rok od dva dana da sve potpise pročešlja i objavi pravovaljanu listu kandidata koji će na glasačkom listiću biti navedeni abecednim redom.</p>
<p>Reporter <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/predsjednicki-izbori/danas-istice-rok-za-predaju-potpisa-za-kandidature-dip-u---585562.html">Dnevnika Nove TV</a> javio je da<strong> DIP očekuje još najviše tri potencijalne kandidature,</strong> nakon čega se podvlači crta i 5. prosinca u ponoć počinje izborna kampanja.</p>
<p>Postavlja se pitanje može li se iz broja prikupljenih potpisa donijeti zaključak o snazi pojedinih kandidata. Izborni zakon za predsjednika Republike u Hrvatskoj postoji od 1992. godine.</p>
<p>”Ti potpisi uglavnom su služili za političko bildanje mišića, za motivaciju svog članstva. To je najviše koristila Hrvatska demokratska zajednica kao najveća stranka.</p>
<p>Kada pogledamo ove brojke, predsjednica Republike predala je najveći broj potpisa, <strong>no to je još uvijek gotovo 100.000 potpisa manje nego prije pet godina.</strong> Ti potpisi ne znače ništa. Primjerice, Andrija Hebrang imao je najveći broj potpisa kao kandidat HDZ-a, pa nije ušao ni u drugi izborni krug. Potpisi su, kažem, motivacijske prirode”, ocijenio je Mislav Bago.<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednice-zasto-bi-milan-bandic-bio-nevin-u-zatvoru-pa-da-mu-tamo-nosite-kolace---585525.html">VIDEO POGLEDAJTE OVDJE</a></p>
<p><strong>Orepić odustao, jedan &#8220;kandidat&#8221; predao jedan potpis</strong></p>
<p>Isto su učinili redatelj Dario Juričan odnosno Milan Bandić, kandidatkinja Radničke fronte Katarina Peović, saborski zastupnik Ivan Pernar (SIP), predsjednica Starta Dalija Orešković, predsjednik Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca Nedjeljko Babić te nezavisni kandidat Slobodan Midžić koji je kandidaturu podnio i prije pet godina, ali nije postao kandidat za predsjednika. Ovoga puta donio ju je samo uz svoj potpis.</p>
<p>Koliko će potencijalnih kandidata uistinu ući u igru za Pantovčak, znat će se kad DIP pregleda kandidature i objavi listu kandidata za predsjednika.</p>
<p>Od kandidature je odustao nezavisni saborski zastupnik i bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, od potrebnih 10 tisuća potpisa prikupio ih je nešto iznad osam tisuća.</p>
<p><strong>T.H.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="quads-ad1" class="quads-location quads-ad1">
<div id="div-gpt-ad-1485344911971-2" data-google-query-id="CK6X5LrNmuYCFRGr3godLnYPfA"></div>
</div><p>The post <a href="https://www.braniteljski-portal.hr/video-u-ponoc-je-istekao-rok-za-predaju-potpisa-evo-tko-ih-je-sve-predao-dip-u-i-koliko/">(VIDEO) U ponoć je istekao rok za predaju potpisa: Evo tko ih je sve predao DIP-u i koliko…</a> first appeared on <a href="https://www.braniteljski-portal.hr">Braniteljski portal</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primjedbe građana DIP-u- u obrascu OP2 nema imena predsjrdničkih kandidata</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/primjedbe-gradana-dip-u-u-obrascu-op2-nema-imena-predsjrdnickih-kandidata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primjedbe-gradana-dip-u-u-obrascu-op2-nema-imena-predsjrdnickih-kandidata</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 19:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[potpisi birača]]></category>
		<category><![CDATA[primjedbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=80407</guid>

					<description><![CDATA[<img width="650" height="366" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/DIPP.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="650" height="366" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/11/DIPP.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIP izradio prijedlog novog izbornog zakona.Po njima bi sad sve stalo na A-4 format papira</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/dip-izradio-prijedlog-novog-izbornog-zakona-po-njima-bi-sad-sve-stalo-na-a-4-format-papira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dip-izradio-prijedlog-novog-izbornog-zakona-po-njima-bi-sad-sve-stalo-na-a-4-format-papira</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 17:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[DIP]]></category>
		<category><![CDATA[MANJI GLASAČKI LISTIĆ]]></category>
		<category><![CDATA[PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORIMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=63070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Državno izborno povjerenstvo (DIP) izradilo je prijedlog jedinstvenog izbornog zakona, koji bi ujednačio izborne institute koji su sada različito uređeni u pojedinim zakonima&#8230; Jedinstveni zakon promijenio bi dosta toga, jer bi ujednačio izborne institute koji su sada na različite načine riješeni u pojedinim zakonima, te bi se na jednom mjestu uredili svi izbori (predsjednički, parlamentarni, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.braniteljski-portal.hr/dip-izradio-prijedlog-novog-izbornog-zakona-po-njima-bi-sad-sve-stalo-na-a-4-format-papira/">DIP izradio prijedlog novog izbornog zakona.Po njima bi sad sve stalo na A-4 format papira</a> first appeared on <a href="https://www.braniteljski-portal.hr">Braniteljski portal</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p><strong>Državno izborno povjerenstvo (DIP) izradilo je prijedlog jedinstvenog izbornog zakona, koji bi ujednačio izborne institute koji su sada različito uređeni u pojedinim zakonima&#8230;</strong></p>
<p>Jedinstveni zakon promijenio bi dosta toga, jer bi ujednačio izborne institute koji su sada na različite načine riješeni u pojedinim zakonima, te bi se na jednom mjestu uredili svi izbori (predsjednički, parlamentarni, europski, lokalni), osim onih za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina, kaže potpredsjednica DIP-a Vesna Fabijančić-Križanić.</p>
<p><strong>Manji glasački listić</strong></p>
<p>Navodi pritom i konkretna rješenja, od kojih je posebno zanimljivo ono za preferencijalno glasovanje, koje se po najavama ministra uprave Lovre Kuščevića, planira uvesti i na lokalnim izborima.</p>
<p>“Vidljiva je politička volja za sve više takvog glasovanja, sa što većim brojem preferencija, što je tehnički prilično zahtjevna misija”, kaže Fabijančić-Križanić i tumači kako se to reflektira na veličinu glasačkog listića, kojeg su mnogi kolokvijalno zvali “plahta”.</p>
<p>DIP ima rješenje da listić bude na A4 formatu. Stranke, odnosno liste koje izlaze na izbore, bile bi, kao i dosad, abecednim redom navedene na lijevoj strani listića, dok bi na desnoj bile “kućice”, u koje bi birač upisivao broj(eve) kandidata kojeg preferira.</p>
<p>Upisivao bi ih iz “knjižice” koja bi se nalazila iza svakog paravana za glasovanje na biračkom mjestu. “Na svakoj stranici te ‘knjižice’ bio bi po jedan predlagatelj i imena njegovih kandidata, što bi bilo preglednije nego da su svi ‘zgruvani’ na jednu plahtu”, objašnjava Fabijančić-Križanić.</p>
<p>Praktičnost toga rješenja zagovara i druga DIP-ova potpredsjednica Ana Lovrin. To bi se, kaže, osobito vidjelo kod lokalnih izbora za koje se također kani uvesti preferencija, a gdje skupštine broje i po 45 članova.</p>
<p>Na izborima za Grad Zagreb imate tridesetak predlagatelja, zamislite taj broj s 51 kandidatom, dodaje Fabijančić-Križanić.</p>
<p><strong>Ujednačiti zabranu kandidiranja i broj članova biračkih odbora</strong></p>
<p>DIP predlaže da se zabrana kandidiranja ujednači za sve vrste izbora, jer sada vrijedi samo za parlamentarne i lokalne izbore na kojima se, primjerice, ne mogu kandidirati osobe koje su pravomoćno osuđene (pa i uvjetno) na zatvorsku kaznu od najmanje šest mjeseci.</p>
<p>Etičko povjerenstvo, koje prati izbore za Sabor i za Europski parlament, pratilo bi i predsjedničke izbore.</p>
<p>Birački odbori imali bi jednak broj članova – sada ih na nekim izborima imaju po 10, a na predsjedničkim šest članova.</p>
<p>DIP predlaže da ih na svim izborima imaju po osam, nestranačkog predsjednika i njegova zamjenika, te po tri člana iz većinskih i oporbenih stranaka.</p>
<p>Zagovara da se ujednači stupanje na snagu odluke o raspisivanju izbora. To je izuzetno bitno za izborni proces, jer izborne radnje kreću slijedećeg dana od dana stupanja na snagu te odluke, a odluka je neki put stupala na snagu danom donošenja, drugi put danom objave u Narodnim novinama, što stvara tehničke probleme u provedbi.</p>
<p>DIP je našao rješenje koje drži optimalnim za sudionike i izborna tijela – izborne radnje krenule bi pet dana nakon stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.</p>
<p>DIP upozorava kako treba ujednačiti i rješenja, odnosno kazne za kršenje izborne šutnje, na predsjedničkim izborima uopće ih nema.</p>
<p>Prijedlog jedinstvenog izbornog zakona DIP je poslao Ministarstvu uprave, pa će se vidjeti što će i kada Ministarstvo uvažiti. Povjerenstvo je to izradilo kao dobru stručnu podlogu, a kad politika odluči nešto mijenjati imat će u našem prijedlogu dobre institute, poručuju potpredsjednice DIP-a.</p>
<p><strong>Sva financijska izvješća na jednom mjestu</strong></p>
<p>DIP je, pohvalile su se, razvio aplikaciju koja će političkim subjektima omogućiti da mu financijska izvješća, redovna ili izborna, dostavljaju elektronički, a nadaju se da bi se mogla primjenjivati već ovoga proljeća.</p>
<p>“Kao zapeta puška čekamo zakon, sve imamo pripremljeno”, kaže Lovrin i podsjeća da zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, koji to treba omogućiti, upravo prolazi prvo saborsko čitanje.</p>
<p>Objašnjava kako će ta aplikacija znatno olakšati posao DIP-u i političkim subjektima koji mu izvješća dostavljaju u papirnatom obliku, te objavljuju na vlastitim internetskim stranicama, s tim da moraju DIP-u dostaviti web adresu na kojoj su to objavili.</p>
<p>DIP, odnosno nekoliko njegovih službenika visoke stručne spreme, danima su tražili te stranice, a kad bih ih našli nije bilo podatka kada su to stavili, odnosno je li to obavljeno u propisanom roku.</p>
<p>Kad aplikacija zaživi, DIP će sva izvješća koja dobije objaviti na svojoj stranici. O kolikom se broju izvješća radi pokazuje podatak da se lani redovno nadziralo financiranje 2027 subjekata, 160 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika, 1196 nezavisnih lokalnih vijećnika i 665 nezavisnih vijećnika kojima je istekao mandat i nisu ponovno izabrani.</p>
<p>Osim toga, DIP-u će ostati više vremena za nadzor, tim više što mu novi zakon daje još jedan alat – da po prijavi i vlastitoj procjeni može provesti financijski nadzor, kaže Lovrin.H</p>
<p><strong>G.S.</strong></p>
<div id="quads-ad1" class="quads-location quads-ad1"></div><p>The post <a href="https://www.braniteljski-portal.hr/dip-izradio-prijedlog-novog-izbornog-zakona-po-njima-bi-sad-sve-stalo-na-a-4-format-papira/">DIP izradio prijedlog novog izbornog zakona.Po njima bi sad sve stalo na A-4 format papira</a> first appeared on <a href="https://www.braniteljski-portal.hr">Braniteljski portal</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
