<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMUNIZAM - Braniteljski portal</title>
	<atom:link href="https://www.braniteljski-portal.hr/tag/komunizam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.braniteljski-portal.hr</link>
	<description>Braniteljski portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2022 13:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Antifašizam u Hrvatskoj je farsa, to je pojam koji su komunisti iskoristili da otklone odgovornost za zločine komunizma.Zašto se u Jugoslaviji nije koristio pojam antifašizam? Jer komunistima nije bio potreban, bili su na vlasti!</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/antifasizam-u-hrvatskoj-je-farsa-to-je-pojam-koji-su-komunisti-iskoristili-da-otklone-odgovornost-za-zlocine-komunizma-zasto-se-u-jugoslaviji-nije-koristio-pojam-antifasizam-jer-komunistima-nije-bio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antifasizam-u-hrvatskoj-je-farsa-to-je-pojam-koji-su-komunisti-iskoristili-da-otklone-odgovornost-za-zlocine-komunizma-zasto-se-u-jugoslaviji-nije-koristio-pojam-antifasizam-jer-komunistima-nije-bio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 19:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Benčik]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Antifašizam]]></category>
		<category><![CDATA[Antifašizam u Hrvatskoj je farsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bl. Miroslav Bulešić]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=131634</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="540" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/08/aaaaaalaz.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/08/aaaaaalaz.jpg 900w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/08/aaaaaalaz-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="900" height="540" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/08/aaaaaalaz.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/08/aaaaaalaz.jpg 900w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/08/aaaaaalaz-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H. Hitrec: Capo odlutao u šumu &#8211; državni praznik, Hrvatska postala samostalnom i nezavisnom – to je samo spomen-dan</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/h-hitrec-capo-odlutao-u-sumu-drzavni-praznik-hrvatska-postala-samostalnom-i-nezavisnom-to-je-samo-spomen-dan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=h-hitrec-capo-odlutao-u-sumu-drzavni-praznik-hrvatska-postala-samostalnom-i-nezavisnom-to-je-samo-spomen-dan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 19:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[državni praznik]]></category>
		<category><![CDATA[hrvoje hitrec]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[spomen dan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=129914</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1040" height="762" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333.webp 1040w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333-768x563.webp 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333-80x60.webp 80w" sizes="auto, (max-width: 1040px) 100vw, 1040px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1040" height="762" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333.webp 1040w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333-768x563.webp 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/06/komunizam-3333-80x60.webp 80w" sizes="auto, (max-width: 1040px) 100vw, 1040px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>General Glasnović: Tko bi vjerovao da će nakon 30 godina od svršetka Domovinskog rata neki &#8220;hrvatski časnici&#8221; braniti udbaško komunistički kalifat koji danas drži Hrvatsku u povijesnoj tami</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/general-glasnovic-tko-bi-vjerovao-da-ce-nakon-30-godina-od-svrsetka-domovinskog-rata-neki-hrvatski-casnici-braniti-udbasko-komunisticki-kalifat-koji-danas-drzi-hrvatsku-u-povijesnoj-tami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=general-glasnovic-tko-bi-vjerovao-da-ce-nakon-30-godina-od-svrsetka-domovinskog-rata-neki-hrvatski-casnici-braniti-udbasko-komunisticki-kalifat-koji-danas-drzi-hrvatsku-u-povijesnoj-tami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 20:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svjedoci vremena]]></category>
		<category><![CDATA[General Željko Glasnović]]></category>
		<category><![CDATA[komunistički]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lex Perković]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Glasnović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=126541</guid>

					<description><![CDATA[<img width="911" height="558" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/glasnovic-tudjman33.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/glasnovic-tudjman33.jpg 911w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/glasnovic-tudjman33-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 911px) 100vw, 911px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="911" height="558" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/glasnovic-tudjman33.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/glasnovic-tudjman33.jpg 911w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/glasnovic-tudjman33-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 911px) 100vw, 911px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domoljublje prozvali fašizam,  grčevito brane njihov komunizam…Slava Hrvatskoj!</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/domoljublje-prozvali-fasizam-grcevito-brane-njihov-komunizamslava-hrvatskoj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=domoljublje-prozvali-fasizam-grcevito-brane-njihov-komunizamslava-hrvatskoj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[fašizam]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=126362</guid>

					<description><![CDATA[<img width="851" height="547" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/parco.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/parco.jpg 851w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/parco-768x494.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 851px) 100vw, 851px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="851" height="547" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/parco.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/parco.jpg 851w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/parco-768x494.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 851px) 100vw, 851px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZA DOM SPREMNI-SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU…Hrvatski Ustav je odbacio komunistički sustav, a netko ipak traži da ostanu komunistički simboli?</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/za-dom-spremni-smrt-fasizmu-sloboda-naroduhrvatski-ustav-je-odbacio-komunisticki-sustav-a-netko-ipak-trazi-da-ostanu-komunisticki-simboli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=za-dom-spremni-smrt-fasizmu-sloboda-naroduhrvatski-ustav-je-odbacio-komunisticki-sustav-a-netko-ipak-trazi-da-ostanu-komunisticki-simboli</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 10:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Benčik]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[antifašisti]]></category>
		<category><![CDATA[domovinskom ratu]]></category>
		<category><![CDATA[HOS]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[komunisti]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[NDH]]></category>
		<category><![CDATA[ustav rh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=126347</guid>

					<description><![CDATA[<img width="865" height="418" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/zdssn33n.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/zdssn33n.jpg 865w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/zdssn33n-768x371.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 865px) 100vw, 865px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="865" height="418" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/zdssn33n.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/zdssn33n.jpg 865w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2022/04/zdssn33n-768x371.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 865px) 100vw, 865px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bl. Miroslav Bulešić od žrtve do vječnosti! Miroslav  Bulešić  istarski , hrvatski sin,  žrtva je komunizma, ubijen na  brutalan i gnjusan način.</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/bl-miroslav-bulesic-od-zrtve-do-vjecnosti-miroslav-bulesic-istarski-hrvatski-sin-zrtva-je-komunizma-ubijen-na-brutalan-i-gnjusan-nacin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bl-miroslav-bulesic-od-zrtve-do-vjecnosti-miroslav-bulesic-istarski-hrvatski-sin-zrtva-je-komunizma-ubijen-na-brutalan-i-gnjusan-nacin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 11:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[IN MEMORIAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Benčik]]></category>
		<category><![CDATA[Obljetnice]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Vjera]]></category>
		<category><![CDATA[Bl. Miroslav Bulešić]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=115727</guid>

					<description><![CDATA[<img width="753" height="529" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/bmb2.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/bmb2.jpg 753w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/bmb2-100x70.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 753px) 100vw, 753px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="753" height="529" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/bmb2.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/bmb2.jpg 753w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/bmb2-100x70.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 753px) 100vw, 753px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biskup Košić: ‘Moderna Hrvatska nije se očistila od totalitarnog komunističkog režima’.</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/biskup-kosic-moderna-hrvatska-nije-se-ocistila-od-totalitarnog-komunistickog-rezima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biskup-kosic-moderna-hrvatska-nije-se-ocistila-od-totalitarnog-komunistickog-rezima</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 18:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Baština]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Vjera]]></category>
		<category><![CDATA[komunisti]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[lustracija]]></category>
		<category><![CDATA[Sisački biskup Vlado Košić]]></category>
		<category><![CDATA[udba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=115700</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="714" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1.jpg 1024w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1-768x536.jpg 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1-100x70.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="714" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1.jpg 1024w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1-768x536.jpg 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/kosic-1-100x70.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapamti 23.kolovoz &#8211; Dan sjećanja na žrtve Staljinizma i nacizma. Treba li Hrvatska proglasiti Dan sjećanja na žrtve komunizma?</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/zapamti-23-kolovoz-dan-sjecanja-na-zrtve-staljinizma-i-nacizma-treba-li-hrvatska-proglasiti-dan-sjecanja-na-zrtve-komunizma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zapamti-23-kolovoz-dan-sjecanja-na-zrtve-staljinizma-i-nacizma-treba-li-hrvatska-proglasiti-dan-sjecanja-na-zrtve-komunizma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 17:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski branitelji]]></category>
		<category><![CDATA[IN MEMORIAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Benčik]]></category>
		<category><![CDATA[Obljetnice]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Svijet]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[dan sjećanja]]></category>
		<category><![CDATA[eu dan sjećanja]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[nacizam]]></category>
		<category><![CDATA[staljinizam]]></category>
		<category><![CDATA[totalitarni režimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=115668</guid>

					<description><![CDATA[<img width="688" height="400" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/dansjecanja1.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="688" height="400" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/08/dansjecanja1.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prije 140 godina rođen je p. Petar Perica – autor pjesmama ‘Do nebesa’ i ‘Zdravo, Djevo’, koji je 1944. godine postao žrtva okrutne mržnje</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/prije-140-godina-roden-je-p-petar-perica-autor-pjesmama-do-nebesa-i-zdravo-djevo-koji-je-1944-godine-postao-zrtva-okrutne-mrznje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prije-140-godina-roden-je-p-petar-perica-autor-pjesmama-do-nebesa-i-zdravo-djevo-koji-je-1944-godine-postao-zrtva-okrutne-mrznje</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 19:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Baština]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Glazba]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[IN MEMORIAM]]></category>
		<category><![CDATA[Književnost]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Vjera]]></category>
		<category><![CDATA[ISUSOVAC PETAR PERICA]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[Petar Perica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=113701</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="683" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default.jpg 1200w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default-768x437.jpg 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default-1068x608.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1200" height="683" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default.jpg" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default.jpg 1200w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default-768x437.jpg 768w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/06/petar-perica-1280x0-c-default-1068x608.jpg 1068w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je li &#8220;Možemo&#8221;, velika podmetnuta obmana i prijevara za hrvatski narod</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/je-li-mozemo-velika-podmetnuta-obmana-i-prijevara-za-hrvatski-narod/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-li-mozemo-velika-podmetnuta-obmana-i-prijevara-za-hrvatski-narod</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 19:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Benčik]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[platforma možemo]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Borić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=112035</guid>

					<description><![CDATA[<img width="787" height="405" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/bujica.mozemo.png" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/bujica.mozemo.png 787w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/bujica.mozemo-768x395.png 768w" sizes="auto, (max-width: 787px) 100vw, 787px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="787" height="405" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/bujica.mozemo.png" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/bujica.mozemo.png 787w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/bujica.mozemo-768x395.png 768w" sizes="auto, (max-width: 787px) 100vw, 787px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svibanj, mjesec obilježavanja pobjede nad fašizmom i ponovne okupacije komunizmom</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/svibanj-mjesec-obiljezavanja-pobjede-nad-fasizmom-i-ponovne-okupacije-komunizmom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svibanj-mjesec-obiljezavanja-pobjede-nad-fasizmom-i-ponovne-okupacije-komunizmom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 09:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Benčik]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[četnički pokret]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[tito zločinac]]></category>
		<category><![CDATA[žrtve komunizma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=111031</guid>

					<description><![CDATA[<img width="504" height="329" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/zrtvekomunizma.png" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="504" height="329" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2021/05/zrtvekomunizma.png" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevjerojatne jezične eskapade hrvatskih političara u obrani komunizma! Nikako da priznaju njegov zločinački karakter!</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/nevjerojatne-jezicne-eskapade-hrvatskih-politicara-u-obrani-komunizma-nikako-da-priznaju-njegov-zlocinacki-karakter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nevjerojatne-jezicne-eskapade-hrvatskih-politicara-u-obrani-komunizma-nikako-da-priznaju-njegov-zlocinacki-karakter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Povijest]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Miletić]]></category>
		<category><![CDATA[KOMUNIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[PROŠTINSKA BUNA]]></category>
		<category><![CDATA[stipe mesić]]></category>
		<category><![CDATA[zoran milanović]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=110020</guid>

