<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ministarstvo uprave - Braniteljski portal</title>
	<atom:link href="https://www.braniteljski-portal.hr/tag/ministarstvo-uprave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.braniteljski-portal.hr</link>
	<description>Braniteljski portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2019 15:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Zaključen popis birača, 3.860.095 ljudi može glasati u drugom krugu&#8230;</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/zakljucen-popis-biraca-3-860-095-ljudi-moze-glasati-u-drugom-krugu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakljucen-popis-biraca-3-860-095-ljudi-moze-glasati-u-drugom-krugu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 15:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo uprave]]></category>
		<category><![CDATA[popis birača]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=82326</guid>

					<description><![CDATA[<img width="980" height="625" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/12/Izbori-glasovanje-glasačka-kutija.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/12/Izbori-glasovanje-glasačka-kutija.webp 980w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/12/Izbori-glasovanje-glasačka-kutija-768x490.webp 768w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="980" height="625" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/12/Izbori-glasovanje-glasačka-kutija.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/12/Izbori-glasovanje-glasačka-kutija.webp 980w, https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2019/12/Izbori-glasovanje-glasačka-kutija-768x490.webp 768w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO: U BUJICI RAZOTKRIVEN APIS I NAČIN NA KOJI SU POTPISE ZA REFERENDUM PROGLASILI &#8216;NEVAŽEĆIMA&#8217;!</title>
		<link>https://www.braniteljski-portal.hr/video-u-bujici-razotkriven-apis-i-nacin-na-koji-su-potpise-za-referendum-proglasili-nevazecima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-u-bujici-razotkriven-apis-i-nacin-na-koji-su-potpise-za-referendum-proglasili-nevazecima</link>
					<comments>https://www.braniteljski-portal.hr/video-u-bujici-razotkriven-apis-i-nacin-na-koji-su-potpise-za-referendum-proglasili-nevazecima/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Braniteljski portal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 22:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Domovina]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER NASLOVNICA]]></category>
		<category><![CDATA[andrej plenković]]></category>
		<category><![CDATA[Apis]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Nikola Banić]]></category>
		<category><![CDATA[lovre kuščević]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo uprave]]></category>
		<category><![CDATA[Natalija Kanački]]></category>
		<category><![CDATA[potpisi za referendum]]></category>
		<category><![CDATA[željka markić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braniteljski-portal.com/?p=59335</guid>

					<description><![CDATA[<img width="638" height="360" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2018/12/PIAPIS.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="638" height="360" src="https://www.braniteljski-portal.hr/wp-content/uploads/2018/12/PIAPIS.webp" class="aligncenter wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.braniteljski-portal.hr/video-u-bujici-razotkriven-apis-i-nacin-na-koji-su-potpise-za-referendum-proglasili-nevazecima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
